Cadete Fem: CD ALCAZAR - LOMITEC

Cadete Fem: CD ALCAZAR - LOMITEC

Clasificación MENORCA COPA MENORCA

Equip PJ PG PP NP PF PC Punts
1 CB BOSCOS CIUTADELLA A BARBER 2.ELECTRICISTES 14 13 1 0 1012 568 27
2 CB FERRERIES 14 11 3 0 932 684 25
3 CCE SANT LLUIS TOT MUNTATGES 14 9 5 0 825 701 23
4 JOVENT - REST ES POUET NOU 14 9 5 0 774 715 23
5 CB CIUTADELLA PONENT TRIATGES MENORCA 14 7 7 0 741 782 21
6 CB LA SALLE MAÓ 14 3 11 0 670 814 17
7 CD ALCAZAR - LOMITEC 14 2 12 0 670 952 16
8 CB BOSCOS CIUTADELLA B TB INSTAL·LACIONS 14 2 12 0 559 967 16
Compartir en Pinterest